Ужгородська гімназія № 14 за березень 2020 року |
№ п/п | №, дата договору | предмет договору | ФІП Постачальника | кількість одиниць, товарів, послуг | Сума згідно договору | касові видатки за 02.20р. |
1 | № 3596 від 22.01.2020 | Вивіз ТВП | ТОВ “АВЕ Ужгород” | 12 | 2002,32 | 166,86 |
2 | №159 вiд 22.01.2020р. | телекомунікаційні послуги | ТЗОВ “Ужнет” | 12 | 14400,00 | 1200,00 |
3 | №56/3 вiд 19.02.20р. | дератиз. та дезинс. | Ужгородська міська ф-я ДУ “ЗОЛЦ” | 8 | 2366,40 | 295,80 |
4 | №4 вiд 02.03.2020р. | канц.товари | ФОП Іванова І.В. | 417,00 | 417,00 | |
5 | №1797 вiд 03.03.2020р. | полиця декоративна | ТзОВ “Епіцентр К” | 787,20 | 787,20 | |
6 | №5 вiд 02.03.2020р. | дошка коркова | ФОП Безмен Павло Сергійович | 659,00 | 659,00 | |
7 | № 1/2020 вiд 27.01.2020р. | послуги гарячого харчування | ФОП Білак Оксана Іванівна | 86996,25 | 6040,25 | |
8 | №15 вiд 16.03.2020р. | вапно гашене | ФОП Немеш Віра Іванівна | 60,00 | 60,00 | |
9 | №22- 61857 вiд 11.12.2018р. | абонплата за телефона | ПАТ “Укртелеком” | 1000,00 | 26,90 |
Ужгородська гімназія № 14
за травень 2019
Дивитися тут:
http://gymn14.uz.ua/wp-content/uploads/2019/08/дані-щодо-використ.коштів-2-2.xls
Ужгородська гімназія № 14
за червень 2019
Дивитися тут:
http://gymn14.uz.ua/wp-content/uploads/2019/08/дані-щодо-використ.коштів-1.xls
Ужгородська гімназія № 14
за липень 2019
Дивитися тут:
http://gymn14.uz.ua/wp-content/uploads/2019/08/дані-щодо-використ.коштів-1-2.xls
Ужгородська гімназія № 14
за cерпень 2019
Дивитися тут:
http://gymn14.uz.ua/wp-content/uploads/2019/09/дані-щодо-використ.коштів-3.xls
Дані щодо використання коштів за листопад 2019р.
Дивитися тут:
http://gymn14.uz.ua/wp-content/uploads/2019/12/дані-щодо-використ.коштів-1-2.xls